
情熱(J)・情報(J)・金融(K)の3つで
頑張る社長様を支える応援団長
行政書士 高杉 将寿(たかすぎ まさかず)です
経営者の皆さんに、使える補助金・許認可の情報をお届けします。
うちの倉庫、1日何往復していますか
amazonなどの通販でご購入される方が増え、運送業の方は大忙しです。
こうした運送業の皆さんの、お役に立てますと幸いです。
業務改善助成金の令和8年度分が、9月1日から受付開始です。

実際に助成を受けた投資を、動いた数字とあわせて並べます。




| 手を入れた作業 | 導入前 → 導入後 | 事例(公表資料) |
| 倉庫の荷役ぜんぶ | 手作業 → 安全性と作業スピードが向上し、従業員の負担も減少(時間は非公表) | 倉庫業/フォークリフト |
| 階をまたぐ運搬 | 3人で10往復・30分 → 1人で3往復・3分 | ゴム製品製造業/階段昇降機 |
| 倉庫からの横持ち | 約30メートルを台車2台で手作業・2人 → 実質0キロの負担で1人 | 食料品製造業/電動運搬車 |
| 高い棚への積み上げ | 1袋15キロを2メートルの高さへ手積み → パレットのまま1人5分程度 | 食料品製造業/小型簡易式リフター |
| 重い袋の荷さばき | 20〜30キロの袋を2人が手作業で1日50〜100袋 → 作業時間が1日2時間減 | 北海道・無店舗小売業12人/バキュームクレーン。60円コース10人、920円→980円 |
| 原反の荷受け | 1本60キロを手押し台車で5〜6往復 → パレットのまま搬入。約40分短縮、作業効率8%向上 | 梱包資材卸売業/パレットトラック |
| 加工品の搬出 | 台車1台で段ボール6ケース → 一度に10〜20ケース。約30分短縮、誤配送も減少 | 梱包資材卸売業/ハイリフト |
| トラックからの搬入 | 1箱ずつ手作業で店内を通す → 荷台からそのまま。搬入と搬出が50%以上短縮 | 飲食料品小売業/冷蔵庫の改修 |
| 重い資材の片付け | 手作業 → 一人で安全に、短時間で | 建設業/倉庫内にホイストクレーン |
| 外部倉庫への横持ち | 週2〜3回の往復・1回4〜5時間 → 週1回程度。年間200〜250時間の削減 | 食料品製造業/自社に冷凍倉庫4坪 |
| 棚卸しと商品管理 | 1日90分 → 30分程度 | その他の卸売業/商品管理ソフト |
| 在庫の棚卸し | 3人でまる2日 → 月16時間ぶんの改善 | 紳士服・洋品小売業/POS商品管理 |
| 点呼と勤務配車板 | 毎日の点呼と配車板の作業に時間 → 大幅に短縮。事故歴も免許期限もタブレットで即時 | タクシー業/業務管理ソフト |
| 配車の指示 | 繁忙時に的確な配車ができない → 地図画面に顧客位置と経路。熟練者でなくても配車できる | タクシー業/CTI配車システム |
| 釣銭の準備 | 硬貨の選別に約1時間 → わずか2、3分 | 熊本・山鹿タクシー32名/両替機と硬貨選別機。17人の時給を45円引上げ |
| 車両の清掃と整備 | 手作業 → 清掃と整備が効率化(時間は非公表) | 旅客運送業/マットクリーナー、整備用リフト |

通っているのは、高価な機械ではありません。人が手で持ち、何度も往復していた作業です。
では、うちの場合は何を出せばいいのか。減らしたい作業ごとに、測る数字は決まっています。




| 減らしたい作業 | 測っておく数字 | 申請書に書く形 |
| 手で運んでいる | 距離、1日の往復回数、人数、1回の所要分、1個の重量 | 3人で10往復30分が、1人で3往復3分へ |
| 積み替えが多い | 1日の積替え回数、1回の所要分、積みきれずに出す追加便の数 | 1日8回15分が、パレットのままゼロ回へ |
| 待機が長い | 1回の待機分、1日の回数、対象ドライバー数 | 待機30分が2回、5人で月◯時間 |
| 配車に手間取る | 1日の配車件数、1件あたりの所要分、電話の本数 | 1件12分が4分へ。1日◯時間の削減 |
| 点呼と日報が重い | 1人1回の所要分、1日の人数、転記に要する時間 | 点呼記録の転記が1日60分から10分へ |
| 棚卸しと在庫探し | 棚卸の人数×時間、1件あたり探す時間、誤出荷の件数 | 3人で2日が、1人で半日へ |
| 重量物と高所作業 | 1個の重量、1日の個数、2人がかりになる回数 | 15キロ×80袋の手積みが、1人5分へ |

測る期間は1週間で足ります。
作業を1つに絞って、距離・回数・人数・時間の4つを記録してください。
運行日報とデジタコ、ストップウォッチがあれば十分です。
これらの採択事例が、ぜひお役に立てますと、大変ありがたく存じます。


